·银海区人民政府网 ·银海区纪检监察网 设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文 | 网站地图 | 政务微博
文章
您现在的位置: 银海之窗 >> 便民服务 >> 社会保障 >> 失业保险 >> 正文


失业稳岗补贴公示名单2018第六批

北海银海之窗  2018-5-28 21:29:49  点击次数:30  字体大小:缩小 正常 放大

根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于扩大失业保险支持企业稳定就业岗位补贴范围有关问题的通知》(桂人社发[2015]47号)规定,经我局审核同意,现将2018年第六批符合申领企业稳岗补贴条件的19家企业进行公示。

如有异议,请以书面形式于2018年6月6日前反映到市社会保险事业局养老失业保险服务科。

附件:第六批申领企业稳岗补贴的企业名单

 

 

  北海市社会保险事业局

  2018年5月28日

 


  联系电话:2082206

 

2018年度第六批申领企业稳岗补贴的企业名单
序号 单位编号 单位名称 裁员率 上年末职工人数(人) 补贴金额(元)
1 0582000002 北海富丽华大酒店有限公司 0.0090 331 55272.00
2 0575000264 中海油气电北海燃气有限公司 0.0000 70 23971.00
3 0555000025 北海广物汽车销售服务有限公司 0.0000 52 8737.00
4 0507000042 广西渤海农业发展有限公司 0.0000 367 64276.00
5 0580000350 北海天隆房地产开发有限公司 0.0000 44 7558.00
6 10001145 北海天隆三千海酒店管理有限公司 0.0000 27 3887.00
7 0569000094 广西华南建设集团有限公司北海分公司 0.0000 14 3090.00
8 0575000234 广西新未来信息产业股份有限公司 0.0000 153 23165.00
9 10000746 广西普洲建设工程有限公司 0.0000 20 2390.00
10 0580000167 万怡物业服务有限公司广西北海分公司 0.0000 32 5479.00
11 10000353 北海富丽华物业管理有限公司 0.0000 56 9081.00
12 0580000612 金碧物业有限公司北海分公司 0.0000 311 51745.00
13 0582000188 南宁肯德基有限公司北海新力餐厅 0.0000 95 13737.00
14 10000958 百胜餐饮(广东)有限公司北海必胜客财富餐厅 0.0000 31 4987.00
15 10000071 广西斯道拉恩索林业有限公司 0.0036 277 87182.00
16 10000684 斯道拉恩索(广西)林业有限公司 0.0000 131 50737.00
17 10000683 斯道拉恩索(广西)浆纸有限公司 0.0052 385 160545.00
18 0570000003 广西前欣建筑工程有限公司 0.0000 50 7039.00
19 0575000390 北海双赢洋弓制造有限公司 0.0036 274 47579.00
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 关于本站 | 联系我们 | 网站声明 | 使用帮助 | 网站地图 | 信息检索 | 政府邮箱 | 网站维护
    版权所有 (C) 2010-2012, det 365.com 桂ICP备10001879号
    政府邮箱:yh3228080#163.com(请将#改成@)
    地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话:0779—3228337(银海区政府办公室)
    网站标识码:4505030001

    桂公网安备 45050302000019号