·银海区人民政府网 ·银海区纪检监察网 设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文 | 网站地图 | 政务微博
文章
您现在的位置: 银海之窗 >> 便民服务 >> 医疗健康 >> 医疗机构查询与门诊住院 >> 正文


2017年8月份公立医疗机构平均医药费位顺位表

北海银海之窗  2017-9-6 18:29:38  点击次数:411  字体大小:缩小 正常 放大
2017年8月份公立医疗机构平均医药费位顺位表
顺位 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 顺位 机构名称 出院病人人均医药费用(元)
医院
1 合浦精神病医院 397.79 1 合浦精神病医院 28329.79
2 广西壮族自治区北海复退军人医院(北部湾精神病院) 273.85 2 广西壮族自治区北海复退军人医院(北部湾精神病院) 26246.15
3 北海市人民医院 231.52 3 北海市人民医院 12346.11
4 北海市第二人民医院 230.44 4 北海市第二人民医院 6242.68
5 合浦县人民医院 156.92 5 合浦县人民医院 6128.95
6 合浦县红十字会医院 129.84 6 北海市社会福利院福利医院 5400.00
7 合浦卫生学校附属医院 105.93 7 合浦卫生学校附属医院 4810.56
8 铁山港区人民医院 86.35 8 合浦县红十字会医院 5066.29
9 北海市社会福利院福利医院 73.47 9 铁山港区人民医院 3966.72
中医类医院
1 北海市中医医院 171.10 1 北海市中医医院 8898.65
2 合浦县中医医院 86.20 2 合浦县中医医院 4134.38
专科防治院
1 合浦县皮肤性病防治院 117.67 北海市结核病防治院 4838.24
2 北海市结核病防治院 85.58 1 合浦县皮肤性病防治院 -
3 北海市皮肤病防治院 76.44 2 北海市皮肤病防治院 -
妇幼保健院(所、站)
1 北海市妇幼保健院 132.36 1 北海市妇幼保健院 3141.73
2 合浦县妇幼保健院 108.89 2 合浦县妇幼保健院 2162.09
3 铁山港区妇幼保健院 69.65 3 铁山港区妇幼保健院 1550.85
乡镇卫生院
1 合浦县山口中心卫生院 79.90 1 合浦县公馆中心卫生院 3642.55
2 海城区高德中心卫生院 71.04 2 海城区高德中心卫生院 2464.29
3 合浦县常乐镇中心卫生院 69.88 3 海城区地角卫生院 2075.36
4 合浦县白沙镇中心卫生院 69.81 4 北海市华侨医院 2060.61
5 海城区涠洲镇中心卫生院 68.21 5 合浦县石湾镇卫生院 1853.54
6 合浦县乌家镇卫生院 65.18 6 合浦县廉州镇中心卫生院 1797.95
7 合浦县沙田镇卫生院 64.69 7 铁山港区营盘镇卫生院 1628.10
8 铁山港区营盘镇卫生院 64.48 8 合浦县常乐镇中心卫生院 1604.80
9 合浦县曲樟乡卫生院 63.20 9 合浦县石康镇十字路卫生院 1542.70
10 合浦县党江镇卫生院 59.04 10 海城区涠洲镇中心卫生院 1475.00
11 合浦县沙岗镇卫生院 56.97 11 合浦县党江镇卫生院 1456.96
12 银海区银滩镇中心卫生院 54.59 12 合浦县乌家镇卫生院 1388.89
13 银海区福成镇中心卫生院 53.48 13 合浦县石康中心卫生院 1363.64
14 合浦县西场中心卫生院 53.25 14 银海区福成镇中心卫生院 1350.94
15 海城区地角卫生院 53.10 15 合浦县山口中心卫生院 1275.05
16 合浦县石湾镇卫生院 51.03 16 合浦县西场中心卫生院 1272.15
17 合浦县公馆中心卫生院 50.29 17 合浦县曲樟乡卫生院 1252.63
18 合浦县石康镇十字路卫生院 43.93 18 合浦县沙田镇卫生院 1247.37
19 北海市华侨医院 42.46 19 银海区银滩镇中心卫生院 1117.39
20 合浦县星岛湖镇卫生院 42.27 20 合浦县闸口镇卫生院 1096.65
21 合浦县闸口镇卫生院 36.02 21 合浦县星岛湖镇卫生院 1048.65
22 合浦县石康中心卫生院 34.08 22 合浦县白沙镇中心卫生院 1023.85
23 合浦县廉州镇中心卫生院 30.77 23 合浦县沙岗镇卫生院 923.08
社区服务中心
1 北海市银海区兴海社区卫生服务中心 67.28 1 银海区西塘卫生服务中心 1759.09
2 银海区西塘卫生服务中心 33.48 2 北海市银海区兴海社区卫生服务中心 -
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 关于本站 | 联系我们 | 网站声明 | 使用帮助 | 网站地图 | 信息检索 | 政府邮箱 | 网站维护
    版权所有 (C) 2010-2012, det 365.com 桂ICP备10001879号
    政府邮箱:yh3228080#163.com(请将#改成@)
    地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话:0779—3228337(银海区政府办公室)
    网站标识码:4505030001

    桂公网安备 45050302000019号