·银海区人民政府网 ·银海区纪检监察网 设为首页 | 加入收藏 | 繁体中文 | 网站地图 | 政务微博
文章
您现在的位置: 银海之窗 >> 便民服务 >> 劳动就业 >> 失业人员再就业 >> 正文


享受公益性岗位补贴的情况公示(公益性岗位补贴人员公示名单201602)

北海银海之窗  2016-2-29 10:06:26  点击次数:1434  字体大小:缩小 正常 放大
根据自治区财政厅、人社厅《关于印发广西就业专项资金有关补贴管理办法的通知》(桂财社〔2011〕213号)和北海市财政局、北海市人力资源和社会保障局《关于印发《北海市贯彻广西就业专项资金有关补贴管理办法的实施意见》的通知》(北财社〔2012〕43号)规定,现将享受公益性岗位补贴(庞大满等79人)的情况公示如下,公示期7天,如有异议,请向市人社局纪检监察室反映(联系电话:2022911)。
2016年2月29日
    (名单附后)
   

市本级享受公益性岗位补贴人员名单

序号 姓名 姓别 年龄 就业失业登记证(再就业优惠证) 家庭地址 原工作单位 再就业时间 申报期间(月) 补贴标准(元/月) 补贴金额(元) 申报单位
1 庞大满 58 45050304321B 市和平里二巷 住宅建筑工程公司 200901 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
2 杨秀英 48 45050306261B 上海路塘仔里搬迁小区 市纺织总公司 200901 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
3 陈  48 45050100501B 市文明南路 市专用面粉厂 200906 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
4 李娟 48 450502200900001579 市中山东路 市工艺术总厂 201005 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
5 张燕 48 45050220100000751 市前进路 医药公司 201006 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
6 张瑞琼 47 450502201000000620 市独树根东路 市制冷水产联营公司 201006 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
7 洪绍敏 49 450502201000000756 市石子岭 棉纺厂 201010 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
8 黄文光 58 45050101432A 蓄电池厂宿舍 蓄电池厂 201012 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
9 蒋绍萍 47 450502201000001386 市张屋村 市日盛物业公司 201102 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
10 林琍 45 450502201000001029 市四川路 就业困难人员 201111 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
11 温爱云 45 4505020011000361 市北捞宿舍 就业困难人员 201111 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
12 龙运新 45 4505020011000472 市云南路北云小区 就业困难人员 201111 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
13 丁文英 48 4505020011000290 市园林局宿舍 就业困难人员 201112 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
14 杨志娟 43 4505020012000255 市三中南里 就业困难人员 201303 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
15 苏家芳 52 4505020012001042 市三中东里 就业困难人员 201303 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
16 杨永章 56 4505020012000568 市三中东里 就业困难人员 201304 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
17 满霞 43 4505020012002208   就业困难人员 201304 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
18 满仁义 53 4505020012000468 菜园里 就业困难人员 201306 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
19 茅乃强 47 4505020012001641   就业困难人员 201309 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
20 龙起国 57 4505020012000977 海城区民建二街 就业困难人员 201402 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
21 陈承文 52 4505020014000167 海城区东祥毛里 就业困难人员 201406 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
22 车静艺 42 4505020012000192 北部湾东路 就业困难人员 201406 201601 1400 1400 市城市绿化管理站
23 刘海燕 47 450502200900002143 南万路 市玩具厂 201001 201601 1400 1400 市广场管理站
24 吴小萍 46 450502200900000269 市幸福街 市百货公司 201006 201601 1400 1400 市广场管理站
25 范文春 47 450502200900001588 文明南路 失业人员 201105 201601 1400 1400 市广场管理站
26 黄璋先 57 450501195707280799 广场东里 就业困难人员 201212 201601 1400 1400 市广场管理站
27 曾礼勋 51 4505020013000180 海城区幸福街 就业困难人员 201311 201601 1400 1400 市广场管理站
28 李海英 47 4505020012000392 海城区北部湾西路 就业困难人员 201311 201601 1400 1400 市广场管理站
29 卢浩红 47 450502001200301 海城区高德二街 就业困难人员 201312 201601 1400 1400 市广场管理站
30 满堂斌 53 4505020013000875 海城区民建四巷 就业困难人员 201403 201601 1400 1400 市广场管理站
31 张翠华 45 4505020012002442 长青东路西五巷 就业困难人员 201403 201601 1400 1400 市广场管理站
32 莫莲先 48 45050103365B 市珠海外街 市色织厂 200804 201601 1400 1400 市长青公园管理处
33 李炳权 57 4505020012000939 北部湾东路 市色织厂 201210 201601 1400 1400 市长青公园管理处
34 吴华 41 4505020014000588 海城区海运宿舍 市金鹰纸业有限公司 201502 201601 1400 1400 市长青公园管理处
35 林雪梅 49 4505020012000087 湖海路桓贵公寓 林业局招待所 201205 201601 1400 1400 市海滨公园管理处
36 易秀青 44 4505020013000050 市海城区茶亭路27号 市华联股份有限公司 201305 201601 1400 1400 市海滨公园管理处
37 叶龚飞 59 45050108315B 物业小区 北海市石油分公司 200812 201601 1400 1400 市植物园
38 郭秀雄 59 450502200900001776 独树根西路五巷2号2栋 市太平洋冷冻厂 201006 201601 1200 1200 市机关事务管理局
39 贺建刚 57 450502200900000724 海南路劳建二巷 市华联股份有限公司 201107 201601 1200 1200 市机关事务管理局
40 李土华 58 450502200900000374 铜鼓新村 北部湾群鹰股份有限公司 201003 201601 1200 1200 市机关事务管理局
41 唐达环 59 450502201000001998 四川路 市保险公司 201110 201601 1200 1200 市机关事务管理局
42 庞屏影 58 450502200900003419 海城区林屋村 市水产开发集团公司 201106 201601 1200 1200 市环境保护局
43 容世金 56 450502200900000554 海城区贵州路 市石油化工厂 201106 201601 1200 1200 市环境保护局
44 吴明峻 56 450502201000000555 云南路西四巷 市粮油供应公司 201107 201601 1200 1200 市环境保护局
45 黄海波 52 4505020015000296 深圳路16号 就业困难人员 201509 201601 1200 1200 市就业局
46 张志文 56 4505020014000521 海城区贵州路 就业困难人员 201509 201601 1200 1200 市就业局
47 陈玉艳 41 4505020015000129 海城区高德一街 就业困难人员 201509 201601 1200 1200 市就业局
48 潘承凤 44 4505020012001648 海城区渔港路 就业困难人员 201509 201601 1200 1200 市就业局
49 蔡联早 51 4505020015000243 茶亭路4号 市港务局 201511 201601 1200 1200 市就业局
50 徐福伟 57 4505020015000462 翟屋东队3巷10号 就业困难人员 20151201 201601 1200 1200 市就业局
51 张雪琴 45 4505020012002458 市深港花园 就业困难人员 201306 201601 1200 1200 市水族馆
52 龙毅 54 4505020012002323 市徐屋南 就业困难人员 201307 201601 1200 1200 市水族馆
53 苏娟 47 4505020012001507 市中山西路 就业困难人员 201309 201601 1200 1200 市水族馆
54 庞世洁 33 4505020012000183 海城区徐屋西 就业困难人员 201409 201601 1200 1200 市人社局
55 黄华 45 4505020013000867 贵州路50号 就业困难人员 201412 201601 1200 1200 市人社局
56 李金燕 28 4505020015000020 长青东路西一巷 广西天成纸业有限公司 201505 201601 1200 1200 市人社局
57 蔡玉玲 41 4505020012000861 海城区海智花园 北海粮油物资贸易公司 201311 201601 1200 1200 市委员会党校
58 黄喜 48 4505020012001527 海城区靖安路 中国建设银行浦北支行 201209 201601 1200 1200 市扶贫办
59 徐海传 27 4505020013000076 海城区东海街 就业困难人员 201306 201601 1200 1200 市扶贫办
60 王翠萍 46 4505020013000164 海城区上海路 就业困难人员 201303 201601 1200 1200 市人民检察院
61 庞为东 52 4505020012002190 海城区新建四巷 就业困难人员 201310 201601 1200 1200 市残疾人康复培训中心
62 李秋英 45 4505020012000581 市海城区 市棉织厂 201405 201601 1200 1200 团市委
63 叶惠 46 4505020014000289 海城区北部湾西路15号 北海现代电脑信息中心 201409 201601 1200 1200 团市委
64 张美坚 46 4505020012000173 海城区广东路101号 就业困难人员 201309 201601 1200 1200 市委机要局
65 陈丽丽 42 4505020012002453 陈文村路 好好超市 201301 201601 1200 1200 市政协办公室
66 陈延望 24 4505020014000218 海城区沙脚街 属零就业家庭人员 201407 201601 1200 1200 市人才办
67 李素红 46 4505020013000856 广东南路 市五金交电化工公司 201403 201601 1200 1200 市银海区国土资源执法监察大队
68 罗秀明 56 4505020012000785 市西南大道 市食品总厂 201511 201601 1200 1200 市考试办
69 占贤光 58 4505020012000352 外沙一巷 市苗圃 201209 201601 1200 1200 市人大常委会
70 戴炳芳 26 4505020013000054 海城区铜鼓岭 属零就业家庭人员 201303 201601 1200 1200 市人大常委会
71 苏向阳 55 4505020012001280 铜鼓里九巷 北海市粮厂 201507 201601 1200 1200 市人大常委会
72 陈业娟 46 4505020012002064 海城区石子岭东三巷 合浦县西场镇冻厂 201308 201601 1200 1200 市供销合作社
73 劳以梅 41 4505020015000256 海城区海南路 就业困难人员 201511 201601 1200 1200 市干部培训中心
74 刘伟贤 59 450502200900001671 市菜园里 市光远实业有限公司 201105 201601 1200 1200 市救助管理站
75 潘荫光 58 450502200900002970 市平等里 市塑料制品厂 201104 201601 1200 1200 市救助管理站
76 陈子强 58 4505020011000058 海城区新安里 市塑料制品厂 201105 201601 1200 1200 市救助管理站
77 杨绍海 58 4505020011000658 海城区中山东 市农业生产资料总公司 201204 201601 1200 1200 市救助管理站
78 吴永卫 51 4505020015000403 海城区十二间屋西队 就业困难人员   201601 1200 1200 市图书馆
79 黄铭华 53 4505020014000149 云南路169号 市水产供销公司冷冻厂 201406 201601 1200 1200 市监察支队
合计                   102200  

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 关于本站 | 联系我们 | 网站声明 | 使用帮助 | 网站地图 | 信息检索 | 政府邮箱 | 网站维护
    版权所有 (C) 2010-2012, det 365.com 桂ICP备10001879号
    政府邮箱:yh3228080#163.com(请将#改成@)
    地址:北海市广东南路与新世纪大道交汇处 电话:0779—3228337(银海区政府办公室)
    网站标识码:4505030001

    桂公网安备 45050302000019号